| No. | Nama | Lokasi | Luas Areal | Buka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kecamatan Tempe | 15.723 m2 | Setiap Hari Jam 07:00 - 17:00 |
|
| 2. | Kecamatan Tempe | 2.647 m2 | Setiap Hari Jam 05:30 - 17:00 |
|
| 3. | Kecamatan Tempe | 19.536 m2 | Rabu, Jumat Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 4. | Kecamatan Tempe | 0 m2 | Setiap Hari Jam 09:00 - 22:00 |
|
| 5. | Kecamatan Tanasitolo | 7.000 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 6. | Kecamatan Tanasitolo | 7.000 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 7. | Kecamatan Maniangpajo | 17.000 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 8. | Kecamatan Belawa | 15.250 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 9. | Kecamatan Majauleng | 15.000 m2 | Senin, Kamis, Sabtu Jam 06:00 - 14:00 |
|
| 10. | Kecamatan Majauleng | 12.000 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 11. | Kecamatan Keera | 8.000 m2 | Selasa, Sabtu Jam 06:00 - 11:00 |
|
| 12. | 9.976 m2 | Setiap Hari Jam 06:00 - 17:00 |
||
| 13. | 5.320 m2 | Selasa, Jumat Jam 06:00 - 12:00 |
||
| 14. | 11.000 m2 | Senin, Kamis Jam 06:00 - 12:00 |
||
| 15. | Kecamatan Sajoanging | 18.000 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 16. | Kecamatan Sajoanging | 6.432 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 17. | Kecamatan Sajoanging | 3.200 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 18. | Kecamatan Takkalalla | 9.700 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 19. | Kecamatan Takkalalla | 6.000 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 20. | Kecamatan Takkalalla | 0 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 21. | Kecamatan Penrang | 7.500 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 22. | Kecamatan Bola | 10.484 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 23. | Kecamatan Bola | 2.700 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 24. | Kecamatan Bola | 625 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 25. | Kecamatan Pammana | 18.000 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 26. | Kecamatan Pammana | 5.396 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 27. | Kecamatan Pammana | 0 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 28. | Kecamatan Pammana | 0 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 29. | Kecamatan Sabbangparu | 10.000 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 30. | Kecamatan Sabbangparu | 0 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 31. | Kecamatan Gilireng | 625 m2 | Kamis, Minggu Jam 06:00 - 11:00 |
|
| 32. | Kecamatan Gilireng | 625 m2 | Jam 00:00 - 00:00 |
|
| 33. | Kecamatan Tempe | 625 m2 | Rabu, Sabtu Jam 16:00 - 22:00 |


